380 382 30 32 | 512 401 380 382 | .......................--/--/N........................... البضائع المخزنة التموينات الأخرى المخزنة بنوك الحسابات الجارية موردو المخزونات و التثبيتات (تسجيل فاتورة البضاعة و/أو التثبيتات ) | XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX | XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX |
.......................--/--/N.................... مخزونات البضائع التموينات الأخرى البضائع المخزنة التموينات الأخرى المخزنة (تسجيل عملية استلام المشتريات) |
600 602 | 30 32 | ..........................01/07/2011.......................... مشتريات البضائع المبيعة تموينات أخرى مخزونات البضائع التموينات الأخرى المخزنة (تسجيل عملية اخرج البضائع و التموينات الأخرى من المخزن) | XXXXX XXXXX | XXXXX XXXXX |
380 30 382 32 | 512 380 512 382 | ----------------------01/12/2011-------------------------- البضائع المخزنة بنوك الحسابات الجارية (شراء البضاعة A) ----------------------01/12/2011 -------------------------- مخزونات البضائع البضائع المخزنة (إدخال البضاعة Aإلى المخزن) -----------------------14/12/2011-------------------------- التموينات الأخرى المخزنة بنوك الحسابات الجارية (شراء التموينات B) -----------------------14/12/2011-------------------------- التموينات الأخرى التموينات الأخرى المخزنة (إدخال التموينات Bإلى المخزن) | 840000 840000 17000 17000 | 840000 840000 17000 17000 |
600 602 | 30 32 | ------------------------19/12/2011------------------------- مشتريات البضائع المبيعة مخزونات البضائع (إخراج البضاعة A من المخزن لبيعها) -------------------------29/12/2011------------------------ تموينات أخرى التموينات الأخرى (إخراج التموينات B من المخزن لاستهلاكها) | 940000 70000 | 940000 70000 |
م 382 د | |
17000 | 17000 |
17000 | 17000 |
م 512 د | |
xxxxx | 940000 17000 |
م 380 د | |
840000 | 840000 |
840000 | 840000 |
م 32 د | |
68000 17000 | 70000 15000 رم |
85000 | 85000 |
م 600 د | |
940000 | 940000 رم |
940000 | 940000 |
م 30 د | |
300000 840000 | 940000 200000 رم |
1140000 | 1140000 |
م 602 د | |
70000 | 70000 رم |
70000 | 70000 |
35 | 724 | .......................--/--/N............................ مخزونات المنتجات تغير المخزونات من المنتجات (تسجيل عملية استلام المنتجات المصنعة بالمخزن) | xxxxxx | xxxxxx |
724 | 35 | .......................--/--/N............................ تغير المخزونات من المنتجات مخزونات المنتجات (تسجيل عملية استلام المنتجات المصنعة بالمخزن) | xxxxxx | xxxxxx |
381 31 382 32 | 401 381 512 382 | ----------------------10/12/2011-------------------------- المواد الأولية و اللوازم المخزنة موردو المخزونات و التثبيتات (شراء المادة الأولية M) ----------------------10/12/2011 -------------------------- المواد الأولية و اللوازم المواد الأولية و اللوازم المخزنة (إدخال المواد الأوليةMإلى المخزن) -----------------------17/12/2011-------------------------- التموينات الأخرى المخزنة بنوك الحسابات الجارية (شراء التموينات N) -----------------------14/12/2011-------------------------- التموينات الأخرى التموينات الأخرى المخزنة (إدخال التموينات Nإلى المخزن) | 136000 136000 190000 19000 | 136000 136000 19000 19000 |
601 602 | 31 32 | ------------------------21/12/2011------------------------- المواد الأولية المواد الأولية و اللوازم (إخراج المادة الأولية M للورشات) -------------------------23/12/2011------------------------ تموينات أخرى التموينات الأخرى (إخراج التموينات N من المخزن لاستعمالها) | 75800 9500 | 75800 9500 |
355 724 | 724 355 | ------------------------26/12/2011------------------------- المنتجات الصناعية تغير المخزونات من المنتجات (استلام المنتج المصنع من الورشة) -------------------------30/12/2011------------------------ تغير المخزونات من المنتجات المنتجات الصناعية (إخراج المنتج A من المخزن لبيعه) | 378000 169000 | 378000 169000 |
م 381 د | |
136000 | 136000 |
136000 | 136000 |
م 382 د | |
19000 | 19000 |
19000 | 19000 |
م 31 د | |
75800 239200 رم | 179000 136000 |
315000 | 315000 |
م 32 د | |
9500 18100 رم | 8600 19000 |
27600 | 27600 |
م 355 د | |
169000 398000 رم | 189000 378000 |
567000 | 567000 |
م 724 د | |
378000 | 169000 209000 رد |
378000 | 378000 |
م 601 د | |
75800 رم | 75800 |
75800 | 75800 |
م 602 د | |
9500 رم | 9500 |
9500 | 9500 |
م 401 د | |
136000 | |
م 512 د | |
19000 | xxxxx |
-طريقة الجرد المتناوب:
البيــــــــــــــــــــــان | البضاعة A | البضاعةB | التموينات الأخرى |
مخزون أول المدة (مخ1) | 200000 | 296000 | 15850 |
مخزون آخر المدة (مخ2) بعد الجرد خارج المحاسبة | 660000 | 430000 | 10988 |
مشتريات الفترة | 128000 | 1675000 | 30000 |
البيــــــــــــــــــــــان | المادة الأولية M | التموينات الأخرى K | المنتج A |
مخزون أول المدة (مخ1) | 950000 | 196000 | 1385000 |
مخزون آخر المدة (مخ2) بعد الجرد خارج المحاسبة | 263000 | 127000 | 1156000 |
مشتريات الفترة | 1500000 | 388000 | ------------ |
xxxxxx xxxxxx | xxxxxx | .................................31/12/ N................................. تغيرات المخزونات مخزونات البضائع التموينات الأخرى | 30 32 | 603 |
xxxxxx | xxxxxx xxxxxx | ..................................31/12/N ................................. مخزونات البضائع التموينات الأخرى تغيرات المخزونات | 603 | 30 32 |
xxxxxx xxxxxx | xxxxxx | .................................31/12/ N................................. تغيرات المخزونات البضائع المخزنة التموينات الأخرى المخزنة (ترصيد حسابي 380 و 382) | 380 382 | 603 |
496000 15858 1100988 2955000 30000 | 511850 1090000 10988 2985000 | ...............................31/12/ N................................. تغيرات المخزونات مخزونات البضائع التموينات الأخرى (إلغاء مخزون أول مدة للبضائع و التموينات الأخرى) ...............................31/12/ N ................................ مخزونات البضائع التموينات الأخرى تغيرات المخزونات (تسجيل مخزونات الجرد المادي خارج المحاسبة) ...............................31/12 /N ................................. تغيرات المخزون البضائع المخزنة التموينات الأخرى المخزنة (ترصيد حسابي 380 و 382) | 30 32 603 380 382 | 603 30 32 603 |
م 603 د | |
1100988 2395862 رآم | 511850 2985000 |
م 32 د | |
15850 10988 رآم | 15850 رأم 10988 |
م 30 د | |
496000 1090000 رآم | 496000 رأم 1090000 |
م 382 د | |
30000 | 30000 م الفترة |
م 380 د | |
295500 | 295500مشتريات الفترة |











